歡迎您,來(lái)到神州節(jié)能科技集團(tuán)銷售部!
簡(jiǎn)要描述:河北玻璃棉價(jià)格,河北玻璃絲棉板廠家價(jià)格 離心玻璃棉,玻璃絲棉板物理性能指標(biāo): 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 密度 kg/m3 10-100 GB/T 5480.3-1985 纖維平均直徑 μm 5.5 GB/T 5480.4-1985 憎水率 % ≥98.2 GB/T 10299-1988 導(dǎo)熱系數(shù) w/m.k
更新時(shí)間:2016-07-19
瀏覽次數(shù):2124
產(chǎn)品型號(hào):1200*600
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
河北玻璃棉價(jià)格,河北玻璃絲棉板廠家價(jià)格
離心玻璃棉,玻璃絲棉板物理性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
密度 | kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纖維平均直徑 | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
導(dǎo)熱系數(shù) | w/m.k | 0.034-0.05 | GB/T 10294-1988 |
不燃性 | 0 | 不燃(A級(jí)) | GB8624-1997 |
吸聲系數(shù) | | 1.03產(chǎn)品混響定法24kg/m32000HZ | GBJ47-83 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
離心玻璃棉產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品 | 長(zhǎng)度(mm) | 寬度(直徑)(mm) | 厚度(mm) | 密度(Kg/m3) |
板材 | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
卷氈 | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12-48 |
管材 | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
歡迎新老客戶與我公司合作!我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!詳詢: